Main Specifications
| MC707VM-W/S | |||||||
| Power supply | 1~, 220-240/220-230W, 50/60Hz | ||||||
| Dimensions | 533(H) x425 (W) x213(D) (mm) | ||||||
| Colour | (W) = White + sparkling silver or (S) = Sparkling silver + metallic ocean bleu | ||||||
| Weight | 8.7 kg | ||||||
| MODE (50HZ) | TURBO | H | M | L | SILENT | ||
| Power input | kW | 0.055 | 0.023 | 0.014 | 0.010 | 0.008 | |
| Sound pressure level | dB(A) | 47 | 38 | 31 | 24 | 16 | |
| Sound power level | dB(A) | 62 | 52 | 40 | 39 | 31 | |
| Inflow rate | m³/h | 420 | 285 | 180 | 120 | 60 | |
| Dust collecting method | Plasma ionizer (electrostatic dust collection) + Electrostatic dust collection filter | ||||||
| Deodorising | Method | Flash Streamer + Titanium Apatite Photocatalytic filter + Deodorising catalyst | |||||
| Deodorising performance (%) | 95 | ||||||
| Regenerate method | The Flash Streamer activates the photocatalytic reaction | ||||||
| Bacteria filtering method | Bio Antibody Filter + Flash Streamer + Titanium Apatite Photocatalytic Filter | ||||||
| Filter | Dust collection and deodorisation | Form | Pleated Filter | ||||
| Function | Deodorisation + disinfection + dust collection + adjuvant removal | ||||||
| Lifetime | 1 filter / 1 year | ||||||
| Bio-Antibody Filter | New | ||||||
| Pre-filter | Catechin pre-filter | ||||||
| OPTIONS | |
| Titanium Apatite Photocatalytic Pleated Filter for replacement | KAC972A4E |
| Bio-Antibody Filter for replacement | KAF972A4E |


